<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.absmilano.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.absmilano.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 09:28:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Gazzelle  ABS &#8211; Geas 18-6 (52-5)</title>
		<link>http://www.absmilano.com/2010/03/09/gazzelle-abs-geas-18-6-52-5/</link>
		<comments>http://www.absmilano.com/2010/03/09/gazzelle-abs-geas-18-6-52-5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 09:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gazzelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.absmilano.com/?p=2768</guid>
		<description><![CDATA[Parziali (6-2; 7-0; 16-0; 13-0; 4-3; 6-0)
Le squadra gazzelle ABS di coach Paola Vaccari conferma il proprio valore contro le pari età del Geas Sesto S.G. imponendosi con un risultato roboante: 52 a 5 (18 a 6 con nuovo punteggio FIP). Nel primo quarto di gioco le bianco-rosse accusano un po’ di timore reverenziale nei confronti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.absmilano.com/2010/03/09/gazzelle-abs-geas-18-6-52-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U12/F Geas &#8211; ABS 35-23</title>
		<link>http://www.absmilano.com/2010/03/09/u12f-geas-abs-35-23/</link>
		<comments>http://www.absmilano.com/2010/03/09/u12f-geas-abs-35-23/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 09:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esordienti Femminili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.absmilano.com/?p=2764</guid>
		<description><![CDATA[Parziali (5-11; 5-5; 13-2; 12-5)
A seguire la partita delle Gazzelle c’è quella delle Esordienti Reds ABS per la partita di ritorno ancora contro le ragazze del Geas Sesto S.G. La gara si svolge nuovamente a Rozzano, data l’indisponibilità del campo delle avversarie. Il punteggio dell’andata (34-66) fa pensare ad una facile affermazione del Geas anche nella [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.absmilano.com/2010/03/09/u12f-geas-abs-35-23/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U14/F Idea Sport &#8211; ABS 59-43</title>
		<link>http://www.absmilano.com/2010/03/07/u14f-idea-sport-abs-59-43/</link>
		<comments>http://www.absmilano.com/2010/03/07/u14f-idea-sport-abs-59-43/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 17:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AleG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Under 14 Femminile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.absmilano.com/?p=2759</guid>
		<description><![CDATA[Pala Idea, ore 15.15 inizio gara di &#8220;tiro al bersaglio&#8221;&#8230;questa è stata la partenza delle nostre reds che in fase offensiva faticano a trovare la strada del canestro facendo tiri improbabili frutto di totale assenza di concentrazione, bisognerebbe fare dei cambi ma il regolamento &#8220;ci lega la mani&#8221;; mentre in difesa siamo spettatrici dell&#8217;Idea che viene [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.absmilano.com/2010/03/07/u14f-idea-sport-abs-59-43/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U15/F ABS &#8211; Varese 50-52</title>
		<link>http://www.absmilano.com/2010/03/07/u15f-abs-varese-50-52/</link>
		<comments>http://www.absmilano.com/2010/03/07/u15f-abs-varese-50-52/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 12:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AleG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Under 15 Femminile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.absmilano.com/?p=2754</guid>
		<description><![CDATA[Vittoria!&#8230;Sfiorata per un soffio negli ultimi secondi finali. Al Pala Assisi si è giocata una partita intensa e bella fino agli ultimi 3&#8242; finali quando la vittoria è sfumata. Le Reds hanno giocato 3 periodi su 4 di grande intensità mostrando importanti progressi, purtroppo il secondo quarto di gioco è stato negativo e la difesa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.absmilano.com/2010/03/07/u15f-abs-varese-50-52/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U17/F ABS QSA &#8211; Broni 56-38</title>
		<link>http://www.absmilano.com/2010/03/03/u17f-abs-qsa-broni-56-38/</link>
		<comments>http://www.absmilano.com/2010/03/03/u17f-abs-qsa-broni-56-38/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 19:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AleG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Under 17 Femminile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.absmilano.com/?p=2749</guid>
		<description><![CDATA[Prosegue la &#8220;cavalcata&#8221; verso la zona alta della classifica, i miglioramenti sono sostanziali, e grazie al match &#8220;tranquillo&#8221; contro le pavesi è stato anche possibile apprezzare maggiormente il nuovo approcio delle reds alla partita. In fase offensiva meglio distribuiti i tiri e 7 giocatrici su 9 vanno a punti. In fase difensiva si prova ad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.absmilano.com/2010/03/03/u17f-abs-qsa-broni-56-38/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
